簡要描述:GJ/PON-5光功率計兼容APON、BPON、EPON和GPON等光網絡,適合光纖通信系統(tǒng)的現(xiàn)場開通、驗收和維護
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
GJ/PON-5光功率計,
兼容APON、BPON、EPON和GPON等光網絡,主要適合光纖通信系統(tǒng)的現(xiàn)場開通、驗收和維護。
GJ/PON-5光功率計
l 手持式結構,適合現(xiàn)場操作
l 可進行P/F測量和普通測量
l 兩個測量端口,可支持1310nm的突發(fā)上行信號
和1490nm、1550nm的同步下行信號
l 支持APON、BPON、EPON、GPON網絡
l 可設置的P/F閾值
l 測量數(shù)據存儲功能
l 配備USB接口的數(shù)據傳輸功能
l 26萬真彩色液晶屏顯
l 20小時以上連續(xù)測試能力
技術參數(shù)
測量波長 | 1310nm(bursted) | 1310nm(CW) | 1490(nm) | 1550(nm) |
傳感器類型 | InGaAS | |||
線性度 | ±0.2dB | |||
隔離度 | 1490nm波段>40dB 1550nm波段>40dB | 1310nm波段>40dB 1550nm波段>30dB | 1310nm波段>40dB 1490nm波段>30dB | |
測量范圍(dBm) | -32dBm~+10dBm | -40dBm~+10dBm | -50dBm~+15dBm | -50dBm~+20dBm |
插入損耗(dB) | 1.5 | |||
可測光頻帶寬(nm) | 1260~1360 | 1480~1500 | 1539~1565 | |
測量誤差(dB) | 0.5 | |||
屏幕顯示刷新率(Hz) | 2.5 | |||
閾值設置 | 10組,由上位機設置 | |||
數(shù)據存儲 | 1000條 | |||
操作溫度 | -10°C ~ +50°C | |||
相對濕度 | 0% ~ 95% | |||
TFTLCD | 26萬色真彩色彩屏 | |||
光纖接口型號 | SC/PC、ST/PC、FC/PC | |||
通信接口 | USB接口 | |||
供電 | 四節(jié)5號鎳氫可充電1.2V電池2500mAh | |||
連續(xù)工作時間 | ≥20小時 | |||
外接電源 | AC電源適配器 DC12V/1A | |||
尺寸 | L*W*H 190mm*105mm*55mm |
產品咨詢